Материалы и цены
№ |
Виды товара | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Материалы для конопатки | |||
1 | Льноватин 0.10*20 погонных метров | руб/рулон | 300 |
2 | Льноватин 0.15*20 погонных метров | руб/рулон | 390 |
3 | Льноватин 0.20*20 погонных метров | руб/рулон | 420 |
4 | *Ватин джутовый 0,10*20 погонных метров | руб/рулон | 300 |
5 | *Ватин джутовый 0,15*20 погонных метров | руб/рулон | 390 |
6 | *Ватин джутовый 0,20*20 погонных метров | руб/рулон | 420 |
7 | Ленточная пакля №4 0,15*50 п м 7 кг (таблетка, пакля ленивая) | руб/рулон | |
8 | Ленточная пакля №4 0,15 х 35 м 5 кг | руб/рулон | |
9 | Пакля тюковая из импортного сырья(очес)тюк 10,20 кг | руб/кг | |
10 | Веревка льнопеньковая (d.6,8,10,12,14) бухты 25 кг | руб/кг | |
11 | *Веревка джутовая(d10,12,14,16,18,20,22) бухты 25 кг | руб/кг | 400 |
Герметик | |||
1 | Герметик для деревянного дома EUROTEX ( Евротекс ) 25 кг | шт | |
2 | Теплоизоляционный жгут ВИЛАТЕРМ ( Тилит ) 10 мм (500 метров) | шт | |
3 | Всасывающий пистолет для нанесения герметика Евротекс (600 мл) | шт | |
4 | Алюминиевый пистолет для профессионального герметика (600 мл) | шт |
№ | Виды товара | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Материалы для шлифовки |
|||
1 | Диск шлифовочный 125/ P 40 | шт | 40 |
2 | Диск шлифовочный 125/ P 60 | шт | 32 |
3 | Диск шлифовочный 125/ P 80 | шт | 32 |
4 | Диск шлифовочный 125/P100 | шт | 32 |
5 | Диск шлифовочный 125/P120 | шт | 32 |
6 | Диск шлифовочный (китай) | шт | 20 |
7 | Шлифовальная насадка для дисков 125Р | шт | 300 |
8 | Диск шлифовочный К Л Т (торцевой) | шт | 130 |
Прайс-лист на материал ОБСАДА | |||||||||
Толщина | |||||||||
Ширина | 65мм | 90мм | 140мм | ||||||
п/м в 1 м3 | стоим п/м | п/м в 1 м3 | стоим п/м | п/м в 1 м3 | стоим п/м | ||||
100 | 153,80 | 300 | 111,00 | 330 | 71,40 | 540 | |||
120 | 128,10 | 340 | 92,58 | 420 | 60,00 | 650 | |||
140 | 109,80 | 410 | 73,32 | 500 | 51,00 | 760 | |||
150 | 102,50 | 440 | 74,04 | 540 | 47,58 | 780 | |||
160 | 96,12 | 460 | 69,42 | 560 | 44,64 | 820 | |||
180 | 85,44 | 520 | 61,68 | 620 | 39,66 | 950 | |||
200 | 76,92 | 560 | 55,50 | 640 | 35,70 | 1060 | |||
220 | 69,90 | 620 | 50,46 | 740 | 32,46 | 1160 | |||
240 | 64,00 | 660 | 46,26 | 770 | 29,76 | 1270 | |||
250 | 61,50 | 680 | 44,40 | 810 | 28,56 | 1320 | |||
270 | 56,94 | 740 | 41,10 | 890 | 26,40 | 1410 | |||
280 | 54,90 | 770 | 39,66 | 930 | 25,50 | 1470 | |||
300 | 51,20 | 820 | 37,02 | 940 | 23,76 | 1600 | |||
325 | 47,30 | 890 | 34,14 | 1070 | 21,96 | 1740 | |||
340 | 45,24 | 930 | 32,64 | 1110 | 21,00 | 1800 | |||
350 | 43,92 | 950 | 31,74 | 1150 | 20,40 | 1850 | |||
360 | 30,84 | 1180 | |||||||
400 | 27,72 | 1440 | |||||||
450 | 24,66 | 1620 | |||||||
№ | Наличники | Ед. изм. | Цена (руб.) | ||||||
1 | Наличник с козырьком 30 мм /140 ммПокрашен и в заводских условиях и запилен под 90 градусов | м/п | 650 | ||||||
2 | Наличника современный 50 мм /170 мм Покрашен и в заводских условиях и запилен под 90 градусов | м/п | 1200 | ||||||
3 | Наличник простой 30мм/90мм | м/п | 250 | ||||||
4 | Наличник простой 30мм/140 | м/п | 350 | ||||||
5 | Наличник простой 30мм/190 | м/п | 450 | ||||||
6 | Наличник простой 18 мм/90 | м/п | 200 | ||||||
7 | Наличник простой 18 мм/140 | м/п | 270 | ||||||
8 | Наличник простой 18 мм/190 | м/п | 320 |
- Деревянные Наличники
- Материал для обсады окосячки
- Чистовой материал для окосячки
- Материал для окосячки в колоду
- Наличник
- Деревянные Наличники на окна
- Деревянные Наличники на окна
- Наличники