Плиточные работы
Прайс-лист по укладки плитки на 2020 г.
n/n | Виды работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Выравнивание стен под плитку: | |||
1 | -до 1см | кв.м | 350 |
2 | — последующие 0.5 см | кв.м | 150 |
3 | Грунтовка пола, стен под плитку (один слой) | кв.м | 70 |
4 | Насечка стен | кв.м | 200 |
5 | Плиточные работы до 3 м(Фартук) | кв.м | 2000 |
Укладка плитки на стену: | |||
1 | — стандартной | кв.м | 1200 |
2 | — нестандартной(мозаика) | кв.м | 1600 |
Укладка плитки на пол: | |||
1 | — стандартной | кв.м | 1000 |
2 | — нестандартной | кв.м | 1200 |
3 | — под углом 45° | кв.м | 1500 |
4 | Укладка мозаики | кв.м | 1600 |
5 | Изготовление декоративных панно | кв.м | 2500 |
6 | Затирка швов | кв.м | 70 |
7 | Установка пластиковых раскладок, уголков | м/п | 100 |
Устройство керамического плинтуса: | |||
1 | — готового | м/п | 300 |
2 | — из плитки | м/п | 600 |
3 | Устройство керамического бордюра | м/п | 900 |
4 | Устройство керамического карниза | м/п | 1200 |
5 | Устройство керамического порожка | м/п | 900 |
6 | Изготовление технических люков размером до четырех плиток | шт. | 3000 |
Демонтаж | |||
Скол плитки, частичная зачистка от краски: | |||
1 | — до 1см | кв.м | 250 |
2 | — до 3см | кв.м | 350 |
3 | Скол бетона, плинтуса | м/п | 250 |
Более точно посчитать стоимость работ, поможет наш специалист сметчик.8-926-906-07-50 |
- Ванная из плитки в срубе
- Ванная из плитки в деревянном доме
- Санузел из плитке в деревянном доме
- Большая ванная в доме из бревна
- Пол из плитки в бане
- Пол из плитки в мойке
- Плитка пол, стены
- Плитка на полу в помывачной
- Теплый пол в бане
- Душевая из плитки
- Пол из плитки в парной
- Пол из плитки в брусовом доме
- Плитка в парной
- Пол из плитки
- Помывочная пол из плитки
- Душевая в бане
- Стены из плитки в срубе
- Пол плитка в срубе
- Стены из плитки в бане
- Плитка на пол в срубе