Услуги и цены
Прайс-лист по выполнению ремонтно-отделочных работ
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Забор | |||
1 | Забор деревянный сплошной | п.м | 1 200 |
2 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2м.)2 лаги | п.м | 700 |
3 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2м.)3 лаги | п.м | 800 |
4 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2,5м.)3 лаги | п.м | 900 |
5 | Забор из сетки рабица (выс. 1,5м.) | п.м | 400 |
6 | Забор из сетки рабица (выс. 1,8м.) | п.м | 500 |
7 | Забор из сетки рабица (выс. 2м.) | п.м | 600 |
8 | Монтаж калитки | шт. | 5 000 |
9 | Монтаж ворот | шт. | 10 000 |
10 | Ленточный фундамент (под забор)25/30/20 | п.м | 1 500 |
11 | Кирпичный столб 380х380 мм | шт. | 4000 |
Фундамент | |||
1 | Разметка фундамента | шт | 3000 |
2 | Свая под ростверк из бетона 1,5 х 0.2 | шт | 3000 |
3 | Блочный фундамент | шт | 2000 |
4 | Разработка грунта | м3 | 1200 |
5 | Устройство подушки из песка и щебня | м3 | 1000 |
6 | Армирование, установка опалубки на пергамин,бетонирование фундамента (с миксера) | м3 | 3500 |
7 | Перемещение грунта, песка, щебня на участке не далее 30 метров | м3 | 1500 |
8 | Гидроизоляция (битумная мастика) или праймер | м2 | 400 |
9 | Установка вентиляционных труб | шт. | 300 |
10 | Устройство ливневой системы от | п.м | 600 |
11 | Дренажная система от | п.м | 700 |
12 | Устройство отмостки: выемка грунта, укладка геоткани, песок 10 см, армирование сеткой, заливка бетона 7 — 10 см ( с миксера) | м2 | 1 600 |
13 | Укладка рубероида | м2 | 150 |
14 | Укладка геоткани | м2 | 100 |
15 | Утепление стен пеноплексом, c пропениванием стыков. | м2 | 600 |
Работы по Конопатке | |||
1 | Конопатка бревенчатого (“деревенского”) дома | п.м | 90 |
2 | Конопатка дома из оцилиндрованного бревна | п.м | 80 |
3 | Конопатка брусового дома | п.м | 80 |
4 | Герметизация шва | п.м | 90 |
5 | Очистка шва и укладка велотерма | п.м | 30 |
6 | Пропитка шва защитным средством | п.м | 15 |
7 | Обработка шва лаком | п.м | 20 |
8 | Пробивка, демонтаж старой пакли | п.м | 30 |
9 | Монтаж канатика | п.м | 60 |
Обработка древесины | |||
1 | Шлифовка Бруса | м2 | 270 |
2 | Шлифовка ОЦБ | м2 | 280 |
3 | Шлифовка Сруба | м2 | 290 |
4 | Шлифовка крашенных стен | м2 | 330 |
5 | Шлифовка торцов | п.м | 200 |
6 | Полировка шлифованных стен | м2 | 120 |
7 | Шлифовка между слоями (в ручную) | м2 | 100 |
8 | Уборка пыли пылесосом | м2 | 50 |
9 | Браширование древесины (искусственное старение) | м2 | 600 |
10 | Обработка бревна рубанком | м2 | 500 |
11 | Отбеливание древесины 1 слой | м2 | 100 |
12 | Смывка отбеливателя или пыли вручную | м2 | 50 |
13 | Грунтовка, антисептик 1 слой | м2 | 70 |
14 | Покраска или пропитка в 1 слой | м2 | 100 |
15 | Покраска или пропитка в 2 слоя | м2 | 180 |
16 | Покраска маслом и масляными красками 1 слой | м2 | 100 |
17 | Покраска потолка в 1 слой | м2 | 150 |
18 | Покраска торцов 1 слой | п.м | 300 |
19 | Покраска плинтусов, наличников, уголков, раскладки | п.м | 100 |
Отделочные работы | |||
1 | Настил рубероида на фундамент | п.м | 200 |
2 | Укладка подкладочной доски пропитанной битумом | п.м | 600 |
3 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 6000 |
4 | Устройство стен из бруса с запилом в теплый угол | м3 | 6000 |
5 | Устройство стен из бруса (Конструктор) | м3 | 5500 |
6 | Устройство каркасных стен | м2 | 700 |
7 | Монтаж каркасных перегородок | м2 | 300 |
8 | Обрешётка, маяки. | м2 | 150 |
9 | Утеплитель 1 слой | м2 | 70 |
10 | Монтаж пленки (ветро, паро, гидро) | м2 | 70 |
11 | Монтаж гипсокартона | м2 | 450 |
13 | Монтаж вагонки на стены | м2 | 450 |
14 | Монтаж вагонки на потолок | м2 | 550 |
15 | Монтаж имитация бруса на стены | м2 | 550 |
16 | Монтаж имитация бруса на потолок | м2 | 600 |
17 | Монтаж Блок хауса на стены | м2 | 600 |
18 | Монтаж Блок хауса на потолок | м2 | 650 |
19 | Монтаж вагонки или имитации бруса на потолок мансарда средний сложности от | м2 | 700 |
20 | Монтаж сайдинга | м2 | 500 |
21 | Изготовление и установка лестницы от (ступенька) | шт | 4 500 |
22 | Изготовление и установка лестницы (ступенька) по бетонному основанию | шт | 4 500 |
23 | Изготовление и монтаж деревенской лестницы (Из бревна или бруса) за ступеньку | шт | 6000 |
24 | Покраска лестницы кистью с подготовкой и промежуточной шлифовкой за ступень | шт | 2000 |
25 | Покраска лестницы пульверизатором с подготовкой и промежуточной шлифовкой за ступень | шт | 3000 |
26 | Торцовка бревен, бруса | п.м | 400 |
Пол | |||
1 | Заливка стяжки пола от | м2 | 800 |
2 | Монтаж тумбочек под лаги | шт | 1500 |
3 | Монтаж деревянных лаг от 3 до 6 метров | м2 | 700 |
4 | Монтаж чернового пола для утеплителя | м2 | 250 |
5 | Настил верхнего чернового пола | м2 | 250 |
6 | Настилка чистового пола (европол — шпунтованной доской) | м2 | 450 |
7 | Настил террасной доски | м2 | 600 |
8 | Настилка ламинированных полов + подложка | м2 | 500 |
9 | Монтаж инженерной доски — массивной доски | м2 | 600 |
9 | Насти ковролина, линолеума | м2 | 450 |
10 | Двойная лакировка пола или покраска маслом | м2 | 350 |
11 | Установка порожка | п.м | 700 |
12 | Монтаж плинтусов, раскладок, уголков пластиковые | п.м | 150 |
13 | Монтаж плинтусов, раскладок, уголков деревянные | п.м | 250 |
14 | Изготовление технического люка | шт | 2500 |
Двери, окна | |||
1 | Демонтаж двери, окна | шт. | 1000 |
2 | Пропиливание проёма окна, двери | шт. | 1000 |
3 | Окосячка «в закладной брусок» | п.м | 700 |
4 | Окосячка «в шип» | п.м | 750 |
5 | Окосячка «в колоду» | п.м | 750 |
6 | Окосячка с чистовым откосом | п.м | 850 |
7 | Обработка проема антисептиком | шт. | 500 |
8 | Установка плавающих коробок | шт. | 1500 |
9 | Монтаж окон | шт. | 2000 |
10 | Монтаж межкомнатных дверей от | шт. | 2500 |
11 | Монтаж входной двери | шт. | 3500 |
12 | Врезка замка, ручки | шт. | 500 |
13 | Установка подоконников | шт. | 800 |
14 | Устройство наличников | п.м | 250 |
15 | Устройство откосов | п.м | 200 |
16 | Покраска оконных и дверных блоков | м2 | 1 500 |
17 | Утепление окон, дверей | шт. | 700 |
18 | Установка оконного отлива | п.м | 300 |
Крыша | |||
1 | Устройство мауэрлата | п.м | 300 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 400-600 |
3 | Обрешётка крыши | м2 | 200 |
4 | Монтаж контр обрешетки | м2 | 80 |
5 | Монтаж фанеры | м2 | 220 |
6 | Настил прокладочного ковра | м2 | 100 |
7 | Монтаж конька | п.м | 500 |
8 | Монтаж ветровых планок | п.м | 250 |
9 | Подшив карниза, свесов, до 0,5 м/п | п.м | 550 |
10 | Подшив карниза, свесов, от 0,6 м/п | м2 | 700 |
11 | Вологодский запил, (обход бревна) | п.м | 800 |
12 | Устройство каркаса для подшив свесов | п.м | 250 |
13 | Установка мансардных окон | шт. | 5000 |
14 | Монтаж снегозадержателей (отдельно от комплекса) | п.м | 600 |
15 | Монтаж водосливных желобов | п.м | 600 |
16 | Монтаж водостока | п.м | 500 |
Кровля | |||
1 | Настил рубероида | м2 | 200 |
2 | Монтаж металлочерепицы от | м2 | 500 |
3 | Монтаж мягкой черепицы от | м2 | 600 |
4 | Покрытие крыши ондулином от | м2 | 400 |
5 | Монтаж профнастила от | м2 | 400 |
Прочие работы | |||
1 | Монтаж-демонтаж строительных лесов из доски | м2 | 100 |
2 | Аренда лесов или туры | шт | 5 000 |
3 | Аренда рамных лесов | м2 | Договорная |
4 | Доставка | км | 50 |
5 | Установка домкратов | шт. | 2500 |
Более точно посчитать стоимость работ, поможет наш специалист сметчик. Расходные материалы в стоимость не входят.8-926-906-07-50
|