Услуги и цены
Прайс-лист по выполнению ремонтно-отделочных работ
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Забор | |||
1 | Забор деревянный сплошной | п.м | 1 500 |
2 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2м.)2 лаги | п.м | 1000 |
3 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2м.)3 лаги | п.м | 1200 |
4 | Забор из профнастила или гофры (выс. 2,5м.)3 лаги | п.м | 1400 |
5 | Забор из сетки рабица (выс. 1,5м.) | п.м | 800 |
6 | Забор из сетки рабица (выс. 1,8м.) | п.м | 900 |
7 | Забор из сетки рабица (выс. 2м.) | п.м | 1000 |
8 | Монтаж калитки | шт. | 10 000 |
9 | Монтаж ворот | шт. | 20 000 |
10 | Ленточный фундамент (под забор)25/30/20 | п.м | 2000 |
11 | Кирпичный столб 380х380 мм | шт. | 8000 |
Фундамент | |||
1 | Разметка фундамента | шт | 3000 |
2 | Свая под ростверк из бетона 1,5 х 0.2 | шт | 3500 |
3 | Блочный фундамент | шт | 2500 |
4 | Фундамент монолитная плита виды работ: выемка грунта, трамбовка, укладка геоткани, песчаная подушка с трамбовкой, подушка из щебня с трамбовкой, утепление, двойная армировка, вывод и вод воды и канализации, опалубка, заливка бетона с миксера | м2 | 2800 |
5 | Разработка грунта | м3 | 1500 |
6 | Устройство подушки из песка и щебня | м3 | 1500 |
7 | Армирование, установка опалубки на пергамин,бетонирование фундамента (с миксера) | м3 | 4500 |
8 | Перемещение грунта, песка, щебня на участке не далее 30 метров | м3 | 2000 |
9 | Гидроизоляция (битумная мастика) или праймер | м2 | 600 |
10 | Установка вентиляционных труб | шт. | 500 |
11 | Устройство ливневой системы от | п.м | 1000 |
12 | Дренажная система от | п.м | 1200 |
13 | Устройство отмостки: выемка грунта, укладка геоткани, песок 10 см, армирование сеткой, заливка бетона 7 — 10 см ( с миксера) | м2 | 2000 |
14 | Укладка рубероида | м2 | 300 |
15 | Укладка геоткани | м2 | 200 |
16 | Утепление стен пеноплексом, c пропениванием стыков. | м2 | 700 |
Работы по Конопатке | |||
1 | Конопатка бревенчатого (“деревенского”) дома | п.м | 150 |
2 | Конопатка дома из оцилиндрованного бревна | п.м | 150 |
3 | Конопатка брусового дома | п.м | 150 |
4 | Герметизация шва | п.м | 130 |
5 | Очистка шва и укладка велотерма | п.м | 30 |
6 | Пропитка шва защитным средством | п.м | 30 |
7 | Обработка шва лаком | п.м | 30 |
8 | Пробивка, демонтаж старой пакли | п.м | 50 |
9 | Монтаж канатика стены — потолок | п.м | 80 — 100 |
Обработка древесины | |||
1 | Шлифовка Бруса в два прохода | м2 | 600 |
2 | Шлифовка ОЦБ в два прохода | м2 | 600 |
3 | Шлифовка Сруба в два прохода | м2 | 700 |
4 | Шлифовка крашенных стен в два прохода | м2 | 800 |
5 | Шлифовка в один проход от | м2 | 400 |
6 | Шлифовка торцов | п.м | 350 |
7 | Полировка шлифованных стен | м2 | 300 |
8 | Шлифовка между слоями (в ручную) | м2 | 200 |
9 | Уборка пыли промышленным пылесосом или обдув компрессором | м2 | 70 |
10 | Браширование древесины (искусственное старение) | м2 | 1000 |
11 | Обработка бревна рубанком | м2 | 500 |
12 | Отбеливание древесины 1 слой | м2 | 100 |
13 | Смывка отбеливателя или пыли вручную | м2 | 200 |
14 | Грунтовка, антисептик 1 слой | м2 | 120 |
15 | Покраска или пропитка в 1 слой | м2 | 150 |
16 | Покраска или пропитка в 2 слоя | м2 | 300 |
17 | Покраска маслом и масляными красками 1 слой | м2 | 150 |
18 | Покраска потолка в 1 слой | м2 | 200 |
19 | Покраска торцов 3 слой | п.м | 300 |
20 | Покраска плинтусов, наличников, уголков, раскладки | п.м | 100 |
Отделочные работы | |||
1 | Настил рубероида на фундамент | п.м | 200 |
2 | Укладка подкладочной доски пропитанной битумом | п.м | 600 |
3 | Устройство стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 9000 |
4 | Устройство стен из бруса с запилом в теплый угол | м3 | 9000 |
5 | Устройство стен из бруса (Конструктор) | м3 | 8000 |
6 | Устройство каркасных стен | м2 | 800 |
7 | Обрешётка, маяки. | м2 | 200 |
8 | Утеплитель 1 слой | м2 | 100 |
9 | Монтаж пленки (ветро, паро, гидро) | м2 | 100 |
10 | Монтаж гипсокартона | м2 | 600 |
11 | Монтаж вагонки на стены | м2 | 600 |
12 | Монтаж вагонки на потолок | м2 | 700 |
13 | Монтаж имитация бруса на стены | м2 | 700 |
14 | Монтаж имитация бруса на потолок | м2 | 800 |
15 | Монтаж Блок хауса на стены | м2 | 800 |
16 | Монтаж Блок хауса на потолок | м2 | 900 |
17 | Монтаж вагонки или имитации бруса на потолок мансарда средний сложности от | м2 | 1000 |
18 | Монтаж сайдинга | м2 | 600 |
19 | Изготовление и установка лестницы от (ступенька) | шт | 6000 |
20 | Изготовление и установка лестницы (ступенька) по бетонному основанию | шт | 7000 |
21 | Изготовление и монтаж деревенской лестницы (Из бревна или бруса) за ступеньку | шт | 8000 |
22 | Покраска лестницы кистью с подготовкой и промежуточной шлифовкой за ступень | шт | 2000 |
23 | Покраска лестницы пульверизатором с подготовкой и промежуточной шлифовкой за ступень | шт | 3000 |
24 | Торцовка бревен, бруса | п.м | 700 |
Работы по отделки бани. | |||
1 | Отделка парной: на готовый пол, стены из вагонки с правильным пирогом, монтаж потолка из вагонки, монтаж светильников и абажуров, изготовление каркаса под лавки, монтаж лавков и спинки, монтаж двери и доборы и наличники (из расчёта по полу.) | м2 | 20 000 |
2 | Изготовление каркаса и лавков от | шт | 30000 |
3 | Монтаж печи и дымоход | шт | 15 000 |
4 | Монтаж банной печи и дымохода | шт | 17 000 |
5 | Монтаж камина | шт | 27 000 |
6 | Изготовление портала из кирпича от | шт | 10000 |
7 | Фартук из плитки под печь или под дрова от | шт | 5000 |
Пристройки, террасы, навесы, беседки, гаражи | |||
1 | Пристройка утепленная, закрытая от | м2 | 15000 |
2 | Открытая терраса с кровлей от | м2 | 9000 |
3 | Навес к дому деревянный с кровлей от | м2 | 7000 |
Полы | |||
1 | Заливка стяжки пола от | м2 | 1000 |
2 | Монтаж тумбочек под лаги | шт | 2500 |
3 | Монтаж деревянных лаг от 3 до 6 метров | м2 | 1000 |
4 | Монтаж чернового пола для утеплителя | м2 | 250 |
5 | Настил верхнего чернового пола | м2 | 250 |
6 | Настилка чистового пола (европол — шпунтованной доской) | м2 | 700 |
7 | Настил террасной доски (на скрытый крепеж) | м2 | 900 |
8 | Настилка ламинированных полов + подложка | м2 | 550 |
9 | Монтаж инженерной доски — массивной доски | м2 | 900 |
9 | Насти ковролина, линолеума | м2 | 500 |
10 | Двойная лакировка пола или покраска маслом | м2 | 500 |
11 | Установка порожка | шт | 1000 |
12 | Монтаж плинтусов, раскладок, уголков пластиковые | п.м | 150 |
13 | Монтаж плинтусов, раскладок, уголков деревянные | п.м | 250 |
14 | Изготовление технического люка | шт | 3500 |
Двери, окна | |||
1 | Демонтаж двери, окна | шт. | 1000 |
2 | Пропиливание проёма окна, двери | шт. | 2000 |
3 | Изготовление залысок (лыски на окна и двери) | п.м | 1500 |
4 | Окосячка «в закладной брусок» | п.м | 1800 |
5 | Окосячка «в шип» | п.м | 2000 |
6 | Окосячка «в колоду» | п.м | 2000 |
7 | Окосячка с чистовым откосом | п.м | 2200 |
8 | Обработка проема антисептиком | шт. | 700 |
9 | Установка плавающих коробок | шт. | 3000 |
10 | Монтаж окон | шт. | 2500 |
11 | Монтаж межкомнатных дверей от | шт. | 3500 |
12 | Монтаж входной двери | шт. | 5000 |
13 | Врезка замка, ручки | шт. | 1200 |
14 | Установка подоконников | шт. | 1000 |
15 | Устройство наличников | п.м | 300 |
16 | Устройство откосов | п.м | 300 |
17 | Покраска оконных и дверных блоков | м2 | 2000 |
18 | Утепление окон, дверей | шт. | 1000 |
19 | Установка оконного отлива | п.м | 500 |
Крыша | |||
1 | Устройство мауэрлата | п.м | 600 |
2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 600-800 |
3 | Обрешётка крыши | м2 | 300 |
4 | Монтаж контр обрешетки | м2 | 100 |
5 | Монтаж фанеры | м2 | 300 |
6 | Настил прокладочного ковра | м2 | 200 |
7 | Монтаж конька | п.м | 800 |
8 | Монтаж ветровых планок | п.м | 300 |
9 | Подшив карниза, свесов, до 0,5 м/п | п.м | 800 |
10 | Подшив карниза, свесов, от 0,6 м/п | м2 | 1000 |
11 | Вологодский запил, (обход бревна) | п.м | 800 |
12 | Устройство каркаса для подшив свесов | п.м | 300 |
13 | Установка мансардных окон | шт. | 10 000 |
14 | Монтаж снегозадержателей (отдельно от комплекса) | п.м | 1000 |
15 | Монтаж водосливных желобов | п.м | 800 |
16 | Монтаж водостока | п.м | 800 |
Кровля | |||
1 | Настил рубероида | м2 | 300 |
2 | Монтаж металлочерепицы от | м2 | 600 |
3 | Монтаж мягкой черепицы от | м2 | 700 |
4 | Покрытие крыши ондулином от | м2 | 600 |
5 | Монтаж профнастила от | м2 | 600 |
Прочие работы | |||
1 | Монтаж-демонтаж строительных лесов из доски | м2 | 200 |
2 | Аренда лесов или туры | шт | 10 000 |
3 | Аренда рамных лесов | м2 | Договорная |
4 | Доставка | км | 100 |
Более точно посчитать стоимость работ, поможет наш специалист сметчик. Расходные материалы в стоимость не входят.8-926-906-07-50
|