Ремонт квартир
| n/n | Виды товара | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|
Ремонт квартир |
|||
| 1 | Классический ремонт (косметический) | м2 | 4 000 |
| 2 | Евро ремонт | м2 | 6 000 |
| 3 | Элитный ремонт | м2 | 9 000 |
Услуги по ремонту квартир:
ремонт квартир
ремонт квартир под ключ
ремонт квартир в новостройках
капитальный ремонт квартир
ремонт новых квартир
- монтаж ламината в квартире
| Прайс-лист по выполнению ремонтно-отделочных работ на 2015.г | ||||
| Малярные работы | Стоимость от*, руб. | |||
| Потолки | ||||
| 1 | Очистка от старой краски | м² | 100 | |
| 2 | Побелка из краскопульта | м² | 50 | |
| 3 | Окраска потолка | м² | 200 | |
| 4 | Грунтовка поверхности | м² | 50 | |
| 5 | Оклейка сеткой малярной | м² | 110 | |
| 6 | Шпатлевка за 3 раза | м² | 400 | |
| 7 | Ликвидация протечек потолков | м² | 550 | |
| Стены | ||||
| 8 | Очистка от старой краски | м² | 100 | |
| 9 | Снятие старых обоев | м² | 80 | |
| 10 | Оклейка обоями простыми | м² | 200 | |
| 11 | Оклейка стеклообоями и обоями по покраску | м² | 180 | |
| 12 | Нанесение жидких обоев | м² | 400 | |
| 13 | Нанесение венецианской штукатурки | м² | 800 | |
| 14 | Оклейка шелковыми, нитевыми, тканевыми обоями | м² | 400 | |
| 15 | Поклейка обойного бордюра | мп | 80 | |
| 16 | Окраска стен | м² | 160 | |
| 17 | Шпатлевка | м² | 120 | |
| 18 | Грунтовка поверхности стен | м² | 50 | |
| Разные поверхности | ||||
| 19 | Окраска труб, радиаторов | мп | 90 | |
| 20 | Окраска плинтусов | мп | 90 | |
| 21 | Окраска заполнений оконных проемов ( блоки, подоконники) | м² | 550 | |
| 22 | Окраска оконных и дверных откосов | мп | 270 | |
| 23 | Шпатлевка оконных и дверных откосов | мп | 450 | |
| Штукатурные работы | ||||
| Потолки | ||||
| 1 | Сбивка старой штукатурки | м² | 150 | |
| 2 | Устройство штукатурной сетки | м² | 120 | |
| 3 | Штукатурка по сетке, маякам до 2,5 см | м² | 450 | |
| 4 | Сплошное выравнивание(затирка) | м² | 170 | |
| 5 | Расшивка, заделка трещин | мп | 55 | |
| 6 | Расшивка, вытягивание рустов | мп | 80 | |
| Стены | ||||
| 7 | Сбивка старой штукатурки | м² | 130 | |
| 8 | Штукатурка стен | м² | 400 | |
| 9 | Устройство штукатурной сетки | м² | 110 | |
| 10 | Сплошное выравнивание(затирка) | м² | 150 | |
| Откосы | ||||
| 11 | Штукатурка арочных откосов | мп | 600 | |
| 12 | Штукатурка оконных и дверных откосов | мп | 450 | |
| Потолки | ||||
| 1 | Разборка гипсокартонных потолков | м² | 120 | |
| 2 | Разборка реечных потолков | м² | 85 | |
| 3 | Разборка потолков «Армстронг» | м² | 85 | |
| 4 | Разборка потолков из плит АГШ, Акмигран | м² | 80 | |
| 5 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | м² | 700 | |
| 6 | Устройство реечного подвесного потолка | м² | 450 | |
| 7 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м² | 300 | |
| 8 | Устройство подвесного потолка из дерева(вагонка и т.д.) | м² | 400 | |
| 9 | Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 900 | |
| 10 | Устройство натяжных потолков | м² | 700 | |
| Разные работы | ||||
| 11 | Облицовка потолков керамической плиткой (с/у) | м² | 1100 | |
| 12 | Гидроизоляция потолков (с/у) | м² | 800 | |
| 13 | Наклейка и шпатлевка потолочного плинтуса | мп | 150 | |
| 14 | Утепление потолка пенопластом | м² | 100 | |
| 15 | Проклейка потолка пробковым з/и материалом | м² | 300 | |
| 16 | Устройство лепнины под светильники | шт | 600 | |
| 17 | Устройство галтелей | мп | 100 | |
| 18 | Наклейка фигурной ленты | мп | 30 | |
| 19 | Горизонтирование, выравнивание потолка обрешеткой | м² | 200 | |
| Полы | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Разборка деревянного пола на лагах | м² | 200 | |
| 2 | Разборка покрытия из керамической плитки | м² | 300 | |
| 3 | Разборка паркетного пола с основанием | м² | 250 | |
| 4 | Разборка полов из линолеума (ковролина) с основанием | м² | 100 | |
| 5 | Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м² | 80 | |
| 6 | Разборка цементной стяжки | м² | 250 | |
| 7 | Демонтаж деревянных перекрытий | м² | 120 | |
| Стяжка , подстилающие слои | ||||
| 8 | Устройство цементной стяжки до 30 мм. | м² | 500 | |
| 9 | Устройство цементной стяжки до 50 мм. | м² | 600 | |
| 10 | Устройство цементной стяжки до 75 мм. | м² | 750 | |
| 11 | Утепление пола керамзитом | м² | 100 | |
| 12 | Устройство основания из фанеры | м² | 220 | |
| 13 | Устройство лаг | мп | 250 | |
| 14 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев рулон. Материалов | м² | 360 | |
| 15 | Устройство обмазочной изоляции | м² | 170 | |
| 16 | Настилка на пол ДСП, ДВП | м² | 180 | |
| 17 | Устройство теплого пола | м² | 750 | |
| 18 | Устройство наливного пола | м² | 220 | |
| 19 | Устройство пробкового покрытия | м² | 160 | |
| Основные покрытия | ||||
| 20 | Устройство покрытия пола из ламинированного паркета | м² | 300 | |
| 21 | Устройство покрытия пола из ковролина | м² | 250 | |
| 22 | Устройство покрытия пола из линолеума | м² | 250 | |
| 23 | Устройство ламината | м² | 300 | |
| 24 | Устройство подложки под ламинит | м² | 50 | |
| 25 | Облицовка ступеней плиткой | м² | 1300 | |
| 26 | Устройство покрытий из керамической плитки | м² | 700 | |
| 27 | Устройство покрытий из паркетных досок | м² | 400 | |
| 28 | Устройство дощатого пола с кладкой кирпичных столбиков | м² | 500 | |
| 29 | Установка декоративных порожков | шт. | 300 | |
| 30 | Устройство плинтуса | мп | 100 | |
| Ремонт, реставрация | ||||
| 31 | Ремонт паркетных полов | м² | 450 | |
| 32 | Затирка старого паркета | м² | 150 | |
| 33 | Циклевка паркета, покрытие лаком за 3 раза | м² | 750 | |
| 34 | Реставрация деревянных полов(шлифовка , покраска, лаком) | м² | 450 | |
| 35 | Реставрация старого паркета | м² | 950 | |
| Стены и перегородки | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Демонтаж бетонных перегородок | м² | 750 | |
| 2 | Демонтаж каркасно-обшивных перегородок | м² | 150 | |
| 3 | Демонтаж сантехкабин гипсолистовых | шт | 5400 | |
| 4 | Демонтаж стен, шкафов из ДСП | м² | 140 | |
| 5 | Разборка кирпичной перегородки | м² | 250 | |
| 6 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м² | 200 | |
| 7 | Разборка облицовки стен из декоративных панелей | м² | 140 | |
| 8 | Разборка перегородки из ГКЛ, ДСП, асбесцем. Листов | м² | 180 | |
| Облицовочные работы | ||||
| 9 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 800 | |
| 10 | Облицовка плиткой (мозаика) | м² | 1500 | |
| 11 | Облицовка стен пластиковыми панелями | м² | 300 | |
| 12 | Облицовка стен пластиковой вагонкой | м² | 360 | |
| 13 | Утепление стен, перегородок изовером | м² | 75 | |
| 14 | Утепление стен пенопластом | м² | 80 | |
| 15 | Обшивка стен огралитом | м² | 150 | |
| 16 | Обшивка стен фанерными листамии, ДСП | м² | 240 | |
| 17 | Облицовка стен из ГКЛ в 2 слоя | м² | 500 | |
| 18 | Облицовка стен из ГКЛ в 2 слоя с утеплением | м² | 600 | |
| 19 | Устройство уголков на шпатлевке | мп | 100 | |
| 20 | Устойство защитного экрана на радиаторы из ДСП | шт | 1000 | |
| Устройство стен, перегородок | ||||
| 21 | Кирпичная кладка стен | м² | 1500 | |
| 22 | Кладка облицовочная простая в 1/2 кирпича | м² | 700 | |
| 23 | Кладка кирпичной перегородки неармированной | м² | 500 | |
| 24 | Кладка кирпичной перегородки армированной | м² | 600 | |
| 25 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 700 | |
| 26 | Устройство перегородок из пазогребневых плит | м² | 700 | |
| 27 | Устройство перегородок из ГКЛ | м² | 500 | |
| 28 | Устройство перегородок из ГКЛ с утеплением | м² | 600 | |
| Двери и окна | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Демонтаж дверного блока(дверного полотна, наличников, коробки) | шт. | 360 | |
| 2 | Демонтаж оконного блока(снятие створок, фрамуг, форточек, коробки) | шт. | 360 | |
| 3 | Демонтаж подоконников | шт. | 90 | |
| Двери | ||||
| 4 | Установка дверного блока | шт. | 2500 | |
| 5 | Устройство арок | шт. | 6500 | |
| 6 | Установка готовых арок в деревянные проемы | шт. | 2000 | |
| 7 | Установка металлической двери | шт. | 3000 | |
| 8 | Остекление дверей | шт. | 450 | |
| 9 | Обивка дверей пластиком, листовым металлом, кожзаменителем | м² | 750 | |
| 10 | Обивка дверей декоративной пленкой | м² | 350 | |
| 11 | Наращивание дверной коробки, подгонка цвета | мп | 240 | |
| 12 | Установка сан.тех. дверцы для водоснабжения и канализации | м² | 1200 | |
| 13 | Установка врезного замка | м² | 550 | |
| Окна | ||||
| 14 | Установка оконного блока | шт. | 1200 | |
| 15 | Устройство оконных откосов из ГКЛ | мп | 350 | |
| 16 | Устройство откосов окон из пластиковых панелей | мп | 300 | |
| 17 | Установка подоконников | мп | 460 | |
| 18 | Установка жалюзей | м² | 450 | |
| Разные работы | ||||
| 19 | Устройство наличника | мп | 200 | |
| 20 | Устройство раскладки | мп | 100 | |
| 21 | Устройство уголка | мп | 100 | |
| 22 | Изготовление шкафа на лоджии | шт. | 1500 | |
| 23 | Установка петель | шт. | 240 | |
| 24 | Установка ручек (оконных, дверных) | шт. | 200 | |
| Сантехнические работы | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Демонтаж ванны | шт. | 900 | |
| 2 | Демонтаж раковины, мойки | шт. | 240 | |
| 3 | Демонтаж унитаза | шт. | 240 | |
| 4 | Демонтаж смесителя | шт. | 105 | |
| 5 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 | |
| 6 | Демонтаж радиаторов | шт. | 300 | |
| 7 | Демонтаж труб водопровода | мп | 110 | |
| 8 | Демонтаж труб отопления | мп | 90 | |
| 9 | Демонтаж труб канализации | мп | 80 | |
| 10 | Демонтаж стояков, разводок | мп | 300 | |
| 11 | Демонтаж кранов, вентелей | шт. | 70 | |
| Монтаж с/т оборудования | ||||
| 12 | Установка ванны | шт. | 4000 | |
| 13 | Установка раковины | шт. | 2500 | |
| 14 | Установка унитаза | шт. | 2500 | |
| 15 | Установка биде | шт. | 2500 | |
| 16 | Установка мойки | шт. | 1500 | |
| 17 | Установка душевой кабины | шт. | 5000 | |
| 18 | Установка «Джакузи» | шт. | 6000 | |
| 19 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 | |
| 20 | Установка стиральной машины | шт. | 3000 | |
| 21 | Установка посудомоечной машины | шт. | 3000 | |
| 22 | Установка водонагревателя | шт. | 2000 | |
| 23 | Установка смесителя настольного | шт. | 600 | |
| 24 | Установка смесителя настенного | шт. | 750 | |
| 25 | Установка радиаторов, конвекторов | шт. | 2000 | |
| 26 | Установка фильтров | шт. | 1100 | |
| 27 | Установка и подключение эл. сушилки | шт. | 600 | |
| Трубопроводы | ||||
| 28 | Прокладка труб водопровода п/п | мп | 500 | |
| 29 | Прокладка труб канализации | мп | 230 | |
| 30 | Установка кранов и вентелей | шт. | 450 | |
| 31 | Врезка в действующую сеть стальных трубопроводов | шт. | 1100 | |
| 32 | Врезка в действующую сеть канализации | шт. | 600 | |
| 33 | Пробивка борозд в полу или в стене для прокладки трубопровода — бетон | мп | 700 | |
| Электротехнические работы | ||||
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Демонтаж электропроводки | мп | 30 | |
| 2 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 60 | |
| 3 | Демонтаж светильника | шт. | 90 | |
| 4 | Демонтаж электрощита | шт. | 1000 | |
| 5 | Демонтаж эл. Автомата | шт. | 100 | |
| Основные электромонтажные работы | ||||
| 6 | Прокладка кабелей, проводов | мп | 60 | |
| 7 | Прокладка кабеля большого сечения | мп | 90 | |
| 8 | Монтаж электрощита | шт. | 3000 | |
| 9 | Монтаж розетки, звонка, выключателя | шт. | 300 | |
| 10 | Монтаж эл. автомата | шт. | 240 | |
| 11 | Монтаж светильника | шт. | 300 | |
| 12 | Монтаж люстры | шт. | 1200 | |
| 13 | Установка распаечной коробки | шт. | 400 | |
| 14 | Установка электроплинтуса | мп | 100 | |
| Разные работы | ||||
| 15 | Установка ТВ «Краба» | шт. | 500 | |
| 16 | Установка вентиляционного короба | шт. | 1000 | |
| 17 | Установка вентилятора | шт. | 1000 | |
| 18 | Установка видеодомофона | шт. | 1000 | |
| 19 | Установка видеоглазка | шт. | 800 | |
| 20 | Установка крючков под люстру | шт. | 100 | |
| 21 | Штрабление борозд для прокладки электропровода в бет. | мп | 250 | |
| 22 | Штрабление кирпича | мп | 200 | |
| Прорезание проемов, ниш в несущих стенах и перегородках | ||||
| Бетон (толщина): 14 см | м² | 2400 | ||
| 16 см | м² | 3000 | ||
| 18 см | м² | 3750 | ||
| 20 см | м² | 4500 | ||
| 22-25 см | м² | 6000 | ||
| 30 см | м² | 7500 | ||
| 40 см | м² | 10500 | ||
| Керамзитобетон до 30 см | м² | 1500 | ||
| Кирпич: 12 см (1/2) | м² | 300 | ||
| 25 см (1) | м² | 1500 | ||
| 37 см (11/2) | м² | 3000 | ||
| 51 см (2) | м² | 4500 | ||
| 64 см (21/2) | м² | 6000 | ||































